Notes
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Sélectionnez un fuseau horaire par défaut dans Microsoft Viva Glint Paramètres généraux. Si vous le souhaitez, suivez les étapes ci-dessous pour remettre des notifications dans les fuseaux horaires des utilisateurs : Communiquez avec Viva Glint utilisateurs en fonction du fuseau horaire.
Importante
Lors de l’envoi de fuseaux horaires à Viva Glint dans les données des employés, les valeurs doivent correspondre exactement aux fuseaux horaires de la colonne « Identificateur de fuseau horaire Format requis - Respect de la casse » dans les tableaux suivants. Les utilisateurs avec des valeurs vides ou non valides reçoivent des notifications dans le fuseau horaire par défaut de votre organization.
Afrique
Identificateur de fuseau horaire Format requis : respectant la casse |
Décalage UTC ±hh :mm heure Standard |
Décalage UTC ±hh :mm Heure d’été |
Pays | Code alpha-2 du pays |
---|---|---|---|---|
Afrique/Abidjan | +00:00 | +00:00 | Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Gambie (le), Guinée, Islande, Mali, Mauritanie, Sainte-Hélène (Ascension et Tristan da Cunha), Sierra Leone, Sénégal, Togo | CI, BF, GH, GM, GN, IS, ML, MR, SH, SL, SN, TG |
Afrique/Accra | +00:00 | +00:00 | Ghana | GH |
Afrique/Addis_Ababa | +03:00 | +03:00 | Éthiopie | ET |
Afrique/Alger | +01:00 | +01:00 | Algérie | DZ |
Afrique/Asmara | +03:00 | +03:00 | Érythrée | ER |
Afrique/Asmera | +03:00 | +03:00 | Érythrée | ER |
Afrique/Bamako | +00:00 | +00:00 | Mali | ML |
Afrique/Bangui | +01:00 | +01:00 | République centrafricaine (le) | CF |
Afrique/Banjul | +00:00 | +00:00 | Gambie (le) | GM |
Afrique/Bissau | +00:00 | +00:00 | Guinée-Bissau | GW |
Afrique/Blantyre | +02:00 | +02:00 | Malawi | MW |
Afrique/Samaville | +01:00 | +01:00 | Congo (le) | CG |
Afrique/Burundi | +02:00 | +02:00 | Burundi | BI |
Afrique/Le Caire | +02:00 | +03:00 | Égypte | EG |
Afrique/Casablanca | +01:00 | +00:00 | Maroc | MAMAN |
Afrique/Ceuta | +01:00 | +02:00 | Espagne | ES |
Afrique/Conakry | +00:00 | +00:00 | Guinée | GN |
Afrique/Dakar | +00:00 | +00:00 | Sénégal | SN |
Afrique/Dar_es_Salaam | +03:00 | +03:00 | Tanzanie, République-Unie de | TZ |
Afrique/Djibouti | +03:00 | +03:00 | Djibouti | DJ |
Afrique/D subsaharienne | +01:00 | +01:00 | Cameroun | CM |
Afrique/El_Aaiun | +01:00 | +00:00 | Sahara occidental* | HEIN |
Afrique/Freetown | +00:00 | +00:00 | Sierra Leone | SL |
Afrique/Gaborone | +02:00 | +02:00 | Botswana | BW |
Afrique/Harare | +02:00 | +02:00 | Zimbabwe | ZW |
Afrique/Johannesburg | +02:00 | +02:00 | Afrique du Sud, Lesotho, Eswatini | ZA, LS, SZ |
Afrique/Juba | +02:00 | +02:00 | Soudan du Sud | ß |
Afrique/Kampala | +03:00 | +03:00 | Ouganda | UG |
Afrique/Khartoum | +02:00 | +02:00 | Soudan (le) | SD |
Afrique/Kigali | +02:00 | +02:00 | Rwanda | RW |
Afrique/Kinshasa | +01:00 | +01:00 | Congo (République démocratique du) | CD |
Afrique/Lagos | +01:00 | +01:00 | Nigéria, Angola, Bénin, Congo (République démocratique du), République centrafricaine (le), Congo (le), Cameroun, Gabon, Guinée equatoriale, Niger (le) | NG, AO, BJ, CD, CF, CG, CM, GA, GQ, NE |
Afrique/Libreville | +01:00 | +01:00 | Gabon | Disponible |
Afrique/Ome | +00:00 | +00:00 | Togo | TG |
Afrique/Nairobi | +01:00 | +01:00 | Angola | AO |
Afrique/Lubumbashi | +02:00 | +02:00 | Congo (République démocratique du) | CD |
Afrique/Lusaka | +02:00 | +02:00 | Zambie | ZM |
Afrique/Malabo | +01:00 | +01:00 | Guinée Équatoriale | GQ |
Afrique/Maputo | +02:00 | +02:00 | Mozambique, Burundi, Botswana, Congo (République démocratique du), Malawi, Rwanda, Zambie, Zimbabwe | MZ, BI, BW, CD, MW, RW, ZM, ZW |
Afrique/Maseru | +02:00 | +02:00 | Lesotho | LS |
Afrique/Mbabane | +02:00 | +02:00 | Eswatini | SZ |
Afrique/Mogadiscio | +03:00 | +03:00 | Somalie | SO |
Afrique/Monrovia | +00:00 | +00:00 | Libéria | LR |
Afrique/Nairobi | +03:00 | +03:00 | Kenya, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Comores (le), Madagascar, Somalie, Tanzanie (République unie de), Ouganda, Mayotte | KE, DJ, ER, ET, KM, MG, SO, TZ, UG, YT |
Afrique/Ndjamena | +01:00 | +01:00 | Tchad | TD |
Afrique/Niamey | +01:00 | +01:00 | Niger (le) | NE |
Afrique/Nouakchott | +00:00 | +00:00 | Mauritanie | MONSIEUR |
Afrique/Quagou | +00:00 | +00:00 | Burkina Faso | BF |
Afrique/Porto-Novo | +01:00 | +01:00 | Bénin | BJ |
Afrique/Sao_Tome | +00:00 | +00:00 | São Tomé-et-Príncipe | ST |
Afrique/Tombouctou | +00:00 | +00:00 | Mali | ML |
Afrique/Tripoli | +02:00 | +02:00 | Libye | AL |
Afrique/Tunis | +01:00 | +01:00 | Tunisie | TN |
Afrique/Windhoek | +02:00 | +02:00 | Namibie | N/A |
Amériques
Identificateur de fuseau horaire Format requis : respectant la casse |
Décalage UTC ±hh :mm heure Standard |
Décalage UTC ±hh :mm Heure d’été |
Pays | Code alpha-2 du pays |
---|---|---|---|---|
Amérique/Adak | −10:00 | −09:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Anchorage | −09:00 | −08:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Anguilla | −04:00 | −04:00 | Anguilla | IA |
Amérique/Antigua | −04:00 | −04:00 | Antigua-et-Barbuda | AG |
Amérique/Araguaina | −03:00 | −03:00 | Brésil | BR |
Amérique/Argentine/Buenos_Aires | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Argentine/Catamarca | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Argentine/ComodRivadavia | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Argentine/Cordoue | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Argentine/Jujuy | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Argentine/La_Rioja | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Argentine/Mendoza | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Argentine/Rio_Gallegos | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Argentine/Salta | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Argentine/San_Juan | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Argentine/San_Luis | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Argentine/Tucuman | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Argentine/Ushuaia | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Aruba | −04:00 | −04:00 | Aruba | AW |
Amérique/Asunción | −03:00 | −03:00 | Paraguay | PY |
Amérique/Atikokan | −05:00 | −05:00 | Canada | CA |
Amérique/Atka | −10:00 | −09:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Bahia | −03:00 | −03:00 | Brésil | BR |
Amérique/Bahia_Banderas | −06:00 | −06:00 | Mexique | MX |
Amérique/Barbade | −04:00 | −04:00 | Barbade | BB |
Amérique/Belem | −03:00 | −03:00 | Brésil | BR |
Amérique/Belize | −06:00 | −06:00 | Bélize | BZ |
Amérique/Blanc-Sablon | −04:00 | −04:00 | Canada | CA |
Amérique/Boa_Vista | −04:00 | −04:00 | Brésil | BR |
Amérique/Bogota | −05:00 | −05:00 | Colombie | CO |
Amérique/Boise | −07:00 | −06:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Buenos_Aires | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Cambridge_Bay | −07:00 | −06:00 | Canada | CA |
Amérique/Campo_Grande | −04:00 | −04:00 | Brésil | BR |
Amérique/Cancún | −05:00 | −05:00 | Mexique | MX |
Amérique/Caracas | −04:00 | −04:00 | Venezuela (République centrafricaine de) | VE |
Amérique/Catamarca | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Cayenne | −03:00 | −03:00 | Guyane française | GF |
Amérique/Caïmans | −05:00 | −05:00 | Îles Caïmans (le) | KY |
Amérique/Chicago | −06:00 | −05:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Chihuahua | −06:00 | −06:00 | Mexique | MX |
Amérique/Ciudad_Juarez | −07:00 | −06:00 | Mexique | MX |
Amérique/Coral_Harbour | −05:00 | −05:00 | Canada | CA |
Amérique/Cordoue | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Costa_Rica | −06:00 | −06:00 | Costa Rica | CR |
Amérique/Creston | −07:00 | −07:00 | Canada | CA |
Amérique/Cuiaba | −04:00 | −04:00 | Brésil | BR |
Amérique/Curaçao | −04:00 | −04:00 | Curaçao | CW |
Amérique/Danmarkshavn | +00:00 | +00:00 | Groenland | GL |
Amérique/Dawson | −07:00 | −07:00 | Canada | CA |
Amérique/Dawson_Creek | −07:00 | −07:00 | Canada | CA |
Amérique/Denver | −07:00 | −06:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Detroit | −05:00 | −04:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Dominique | −04:00 | −04:00 | Dominique | DÉCIMÈTRE |
Amérique/Edmonton | −07:00 | −06:00 | Canada | CA |
Amérique/Eirunepe | −05:00 | −05:00 | Brésil | BR |
Amérique/El_Salvador | −06:00 | −06:00 | El Salvador | ED |
Amérique/Ensenada | −08:00 | −07:00 | Mexique | MX |
Amérique/Fort_Nelson | −07:00 | −07:00 | Canada | CA |
Amérique/Fort_Wayne | −05:00 | −04:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Fortaleza | −03:00 | −03:00 | Brésil | BR |
Amérique/Glace_Bay | −04:00 | −03:00 | Canada | CA |
Amérique/Godthab | −02:00 | −01:00 | Groenland | GL |
Amérique/Goose_Bay | −04:00 | −03:00 | Canada | CA |
Amérique/Grand_Turk | −05:00 | −04:00 | Îles Turks-et-Caïques (le) | TC |
Amérique/Grenade | −04:00 | −04:00 | Grenade | GD |
Amérique/Guadeloupe | −04:00 | −04:00 | Guadeloupe | GP |
Amérique/Guatemala | −06:00 | −06:00 | Guatemala | Gt |
Amérique/Guayaquil | −05:00 | −05:00 | Équateur | CE |
Amérique/Guyana | −04:00 | −04:00 | Guyane | GY |
Amérique/Halifax | −04:00 | −03:00 | Canada | CA |
Amérique/La Havane | −05:00 | −04:00 | Cuba | CU |
Amérique/Hermosillo | −07:00 | −07:00 | Mexique | MX |
Amérique/Indiana/Indianapolis | −05:00 | −04:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Indiana/Knox | −06:00 | −05:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Indiana/Marengo | −05:00 | −04:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Indiana/Petersburg | −05:00 | −04:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Indiana/Tell_City | −06:00 | −05:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Indiana/Vevay | −05:00 | −04:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Indiana/Vincennes | −05:00 | −04:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Indiana/Winamac | −05:00 | −04:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Indianapolis | −05:00 | −04:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Inuvik | −07:00 | −06:00 | Canada | CA |
Amérique/Nunavutit | −05:00 | −04:00 | Canada | CA |
Amérique/Jamaïque | −05:00 | −05:00 | Jamaïque | JM |
Amérique/Jujuy | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Juneau | −09:00 | −08:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Kentucky/Louisville | −05:00 | −04:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Kentucky/Monticello | −05:00 | −04:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Knox_IN | −06:00 | −05:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Kralendijk | −04:00 | −04:00 | Bonaire, Saint-Eustache et Saba | BQ |
Amérique/La_Paz | −04:00 | −04:00 | Bolivie (État plurinational de) | BO |
Amérique/Lima | −05:00 | −05:00 | Pérou | PE |
Amérique/Los_Angeles | −08:00 | −07:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Louisville | −05:00 | −04:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Lower_Princes | −04:00 | −04:00 | Sint Maarten (partie néerlandaise) | SX |
Amérique/Maceio | −03:00 | −03:00 | Brésil | BR |
Amérique/Managua | −06:00 | −06:00 | Nicaragua | NI |
Amérique/Manaus | −04:00 | −04:00 | Brésil | BR |
Amérique/Marigot | −04:00 | −04:00 | Saint Martin (partie française) | MF |
Amérique/Martiniquais | −04:00 | −04:00 | Martinique | MQ |
Amérique/Matamoros | −06:00 | −05:00 | Mexique | MX |
Amérique/Mazatlan | −07:00 | −07:00 | Mexique | MX |
Amérique/Mendoza | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Menominee | −06:00 | −05:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Merida | −06:00 | −06:00 | Mexique | MX |
Amérique/Metlakatla | −09:00 | −08:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Mexico_City | −06:00 | −06:00 | Mexique | MX |
Amérique/Miquelon | −03:00 | −02:00 | Saint-Pierre-et-Miquelon | PM |
Amérique/Moncton | −04:00 | −03:00 | Canada | CA |
Amérique/Monterrey | −06:00 | −06:00 | Mexique | MX |
Amérique/Montevideo | −03:00 | −03:00 | Uruguay | UY |
Amérique/Montréal | −05:00 | −04:00 | Canada | CA |
Amérique/Montserrat | −04:00 | −04:00 | Montserrat | MS |
Amérique/Nassau | −05:00 | −04:00 | Bahamas (le) | BS |
Amérique/New_York | −05:00 | −04:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Nipigon | −05:00 | −04:00 | Canada | CA |
Amérique/Nome | −09:00 | −08:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Noronha | −02:00 | −02:00 | Brésil | BR |
Amérique/North_Dakota/Beulah | −06:00 | −05:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/North_Dakota/Centre | −06:00 | −05:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/North_Dakota/New_Salem | −06:00 | −05:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Nuuk | −02:00 | −01:00 | Groenland | GL |
Amérique/Ojinaga | −06:00 | −05:00 | Mexique | MX |
Amérique/Panama | −05:00 | −05:00 | Panama, Canada, Îles Caïmans (le) | PA, CA, KY |
Amérique/Pangnirtung | −05:00 | −04:00 | Canada | CA |
Amérique/Paramaribo | −03:00 | −03:00 | Suriname | SR |
Amérique/Phoenix | −07:00 | −07:00 | États-Unis d’Amérique (le), Canada | États-Unis, CA |
Amérique/Port_of_Spain | −04:00 | −04:00 | Trinité-et-Tobago | TT |
Amérique/Port-au-Prince | −05:00 | −04:00 | Haïti | HT |
Amérique/Porto_Acre | −05:00 | −05:00 | Brésil | BR |
Amérique/Porto_Velho | −04:00 | −04:00 | Brésil | BR |
Amérique/Puerto_Rico | −04:00 | −04:00 | Porto Rico, Antigua-et-Barbuda, Canada, Anguilla, Aruba, Saint-Barthélemy, Bonaire (Saint-Eustache et Saba), Curaçao, Dominique, Grenade, Guadeloupe, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Martin (partie française), Kerberos, Saint-Martin (partie néerlandaise), Trinité-et-Tobago, Saint-Vincent-et-les-Mormons, Îles Vierges (Britanniques), Îles Vierges (États-Unis) | PR, AG, CA, AI, AW, BL, BQ, CW, DM, GD, GP, KN, LC, MF, MS, SX, TT, VC, VG, VI |
Amérique/Punta_Arenas | −03:00 | −03:00 | Chili | CL |
Amérique/Rainy_River | −06:00 | −05:00 | Canada | CA |
Amérique/Rankin_Inlet | −06:00 | −05:00 | Canada | CA |
Amérique/Recife | −03:00 | −03:00 | Brésil | BR |
Amérique/Regina | −06:00 | −06:00 | Canada | CA |
Amérique/Résolu | −06:00 | −05:00 | Canada | CA |
Amérique/Rio_Branco | −05:00 | −05:00 | Brésil | BR |
America/Rosario | −03:00 | −03:00 | Argentine | AR |
Amérique/Santa_Isabel | −08:00 | −07:00 | Mexique | MX |
Amérique/Santarem | −03:00 | −03:00 | Brésil | BR |
Amérique/Santiago | −04:00 | −03:00 | Chili | CL |
Amérique/Santo_Domingo | −04:00 | −04:00 | République dominicaine (le) | FAIRE |
Amérique/Sao_Paulo | −03:00 | −03:00 | Brésil | BR |
Amérique/Scoresbysund | −02:00 | −01:00 | Groenland | GL |
Amérique/Shiprock | −07:00 | −06:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Sitka | −09:00 | −08:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/St_Barthelemy | −04:00 | −04:00 | Saint-Barthélemy | BL |
Amérique/St_Johns | −03:30 | −02:30 | Canada | CA |
Amérique/St_Kitts | −04:00 | −04:00 | Saint-Christophe-et-Nevis | KN |
Amérique/St_Lucia | −04:00 | −04:00 | Sainte-Lucie | LC |
Amérique/St_Thomas | −04:00 | −04:00 | Îles Vierges (États-Unis) | VI |
Amérique/St_Vincent | −04:00 | −04:00 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Croix de Victoria |
Amérique/Swift_Current | −06:00 | −06:00 | Canada | CA |
Amérique/Tegucigalpa | −06:00 | −06:00 | Honduras | HN |
Amérique/Thulé | −04:00 | −03:00 | Groenland | GL |
Amérique/Thunder_Bay | −05:00 | −04:00 | Canada | CA |
Amérique/Tijuana | −08:00 | −07:00 | Mexique | MX |
Amérique/Toronto | −05:00 | −04:00 | Canada, Bahamas (le) | CA, BS |
Amérique/Tortola | −04:00 | −04:00 | Îles Vierges (Grande-Bretagne) | VG |
Amérique/Vancouver | −08:00 | −07:00 | Canada | CA |
Amérique/Vierge | −04:00 | −04:00 | Îles Vierges (États-Unis) | VI |
Amérique/Whitehorse | −07:00 | −07:00 | Canada | CA |
Amérique/Winnipeg | −06:00 | −05:00 | Canada | CA |
Amérique/Yakutat | −09:00 | −08:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
Amérique/Quad | −07:00 | −06:00 | Canada | CA |
Brésil/Acre | −05:00 | −05:00 | Brésil | BR |
Brésil/DeNoronha | −02:00 | −02:00 | Brésil | BR |
Brésil/Est | −03:00 | −03:00 | Brésil | BR |
Brésil/Ouest | −04:00 | −04:00 | Brésil | BR |
Canada/Atlantique | −04:00 | −03:00 | Canada | CA |
Canada/Centre | −06:00 | −05:00 | Canada | CA |
Canada/Est | −05:00 | −04:00 | Canada | CA |
Canada/Montagne | −07:00 | −06:00 | Canada | CA |
Canada/Terre-Neuve | −03:30 | −02:30 | Canada | CA |
Canada/Pacifique | −08:00 | −07:00 | Canada | CA |
Canada/Saskatchewan | −06:00 | −06:00 | Canada | CA |
Canada/Yukon | −07:00 | −07:00 | Canada | CA |
Chili/Continent | −04:00 | −03:00 | Chili | CL |
Chili/EasterIsland | −06:00 | −05:00 | Chili | CL |
Mexique/BajaNorte | −08:00 | −07:00 | Mexique | MX |
Mexique/BajaSur | −07:00 | −07:00 | Mexique | MX |
Mexique/Général | −06:00 | −06:00 | Mexique | MX |
États-Unis/Alaska | −09:00 | −08:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
États-Unis/Aléoutien | −10:00 | −09:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
États-Unis/Arizona | −07:00 | −07:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
États-Unis/Centre | −06:00 | −05:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
États-Unis/Est-Indiana | −05:00 | −04:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
USA/Est | −05:00 | −04:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
États-Unis/Hawaï | −10:00 | −10:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
États-Unis/Indiana-Starke | −06:00 | −05:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
États-Unis/Michigan | −05:00 | −04:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
États-Unis/Montagne | −07:00 | −06:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
États-Unis/Pacifique | −08:00 | −07:00 | États-Unis d’Amérique (le) | US |
États-Unis/Samoa | −11:00 | −11:00 | Samoa américaines | AS |
L’Antarctique et l’Arctique
Identificateur de fuseau horaire Format requis : respectant la casse |
Décalage UTC ±hh :mm heure Standard |
Décalage UTC ±hh :mm Heure d’été |
Pays | Code alpha-2 du pays |
---|---|---|---|---|
Antarctique/Casey | +08:00 | +08:00 | Antarctique | AQ |
Antarctique/Davis | +07:00 | +07:00 | Antarctique | AQ |
Antarctique/DumontDUrville | +10:00 | +10:00 | Antarctique | AQ |
Antarctique/Macquarie | +10:00 | +11:00 | Australie | UA |
Antarctique/Mawson | +05:00 | +05:00 | Antarctique | AQ |
Antarctique/McMurdo | +12:00 | +13:00 | Antarctique | AQ |
Antarctique/Palmer | −03:00 | −03:00 | Antarctique | AQ |
Antarctique/Rothera | −03:00 | −03:00 | Antarctique | AQ |
Antarctique/South_Pole | +12:00 | +13:00 | Antarctique | AQ |
Antarctique/Syowa | +03:00 | +03:00 | Antarctique | AQ |
Antarctique/Troll | +00:00 | +02:00 | Antarctique | AQ |
Antarctique/Vostok | +05:00 | +05:00 | Antarctique | AQ |
Arctic/Longyearbyen | +01:00 | +02:00 | Svalbard et Jan Mayen | SJ |
Asie
Identificateur de fuseau horaire Format requis : respectant la casse |
Décalage UTC ±hh :mm heure Standard |
Décalage UTC ±hh :mm Heure d’été |
Pays | Code alpha-2 du pays |
---|---|---|---|---|
Asie/Aden | +03:00 | +03:00 | Yémen | VOUS |
Asie/Almaty | +05:00 | +05:00 | Kazakhstan | KZ |
Asie/Amman | +03:00 | +03:00 | Jordanie | JO |
Asie/Anadyr | +12:00 | +12:00 | Fédération de Russie (le) | RU |
Asie/Aqtau | +05:00 | +05:00 | Kazakhstan | KZ |
Asie/Aqtobe | +05:00 | +05:00 | Kazakhstan | KZ |
Asie/Ashgabat | +05:00 | +05:00 | Turkménistan | TM |
Asie/Ashkhabad | +05:00 | +05:00 | Turkménistan | TM |
Asie/Atyrau | +05:00 | +05:00 | Kazakhstan | KZ |
Asie/Bagdad | +03:00 | +03:00 | Irak | IQ |
Asie/Bahreïn | +03:00 | +03:00 | Bahreïn | BH |
Asie/Bakou | +04:00 | +04:00 | Azerbaïdjan | AZ |
Asie/Bangkok | +07:00 | +07:00 | Thaïlande, Île Christmas, Cambodge, République démocratique lao Personnes (le), Viet Nam | TH, CX, KH, LA, VN |
Asie/Barnaul | +07:00 | +07:00 | Fédération de Russie (le) | RU |
Asie/Beyrouth | +02:00 | +03:00 | Liban | LB |
Asie/Bishkek | +06:00 | +06:00 | Kirghizstan | KG |
Asie/Brunéi | +08:00 | +08:00 | Brunei Darussalam | BN |
Asie/Calcutta | +05:30 | +05:30 | Inde | DANS |
Asie/Chita | +09:00 | +09:00 | Fédération de Russie (le) | RU |
Asie/Choibalsan | +08:00 | +08:00 | Mongolie | MN |
Asie/Chongqing | +08:00 | +08:00 | Chine | CN |
Asie/Chungking | +08:00 | +08:00 | Chine | CN |
Asie/Colombo | +05:30 | +05:30 | Sri Lanka | LK |
Asie/Dacca | +06:00 | +06:00 | Bangladesh | BD |
Asie/Damas | +03:00 | +03:00 | République arabe syrienne (le) | SY |
Asie/Dhaka | +06:00 | +06:00 | Bangladesh | BD |
Asie/Dili | +09:00 | +09:00 | Timor-Leste | TL |
Asie/Dubaï | +04:00 | +04:00 | Émirats arabes unis (le), Oman, Réunion, Seychelles, Territoires du Sud français (le) | AE, OM, RE, SC, TF |
Asie/Douchanbé | +05:00 | +05:00 | Tadjikistan | TJ |
Asie/Famagouste | +02:00 | +03:00 | Chypre | CY |
Asie/Gaza | +02:00 | +03:00 | Autorité palestinienne | PS |
Asie/Harbin | +08:00 | +08:00 | Chine | CN |
Asie/Hébron | +02:00 | +03:00 | Autorité palestinienne | PS |
Asie/Ho_Chi_Minh | +07:00 | +07:00 | Vietnam | VN |
Asie/Hong_Kong | +08:00 | +08:00 | Hong Kong (SAR) | HK |
Asie/Hovd | +07:00 | +07:00 | Mongolie | MN |
Asie/Irkoutsk | +08:00 | +08:00 | Fédération de Russie (le) | RU |
Asie/Istanbul | +03:00 | +03:00 | Turquie | TR |
Asie/Jakarta | +07:00 | +07:00 | Indonésie | ID |
Asie/Jayapura | +09:00 | +09:00 | Indonésie | ID |
Asie/Jérusalem | +02:00 | +03:00 | Israël | IL |
Asie/Kaboul | +04:30 | +04:30 | Afghanistan | AF |
Asie/Kamchatka | +12:00 | +12:00 | Fédération de Russie (le) | RU |
Asie/Karachi | +05:00 | +05:00 | Pakistan | PK |
Asie/Kashgar | +06:00 | +06:00 | Chine | CN |
Asie/Katmandou | +05:45 | +05:45 | Népal | NP |
Asie/Katmandu | +05:45 | +05:45 | Népal | NP |
Asie/Khandyga | +09:00 | +09:00 | Fédération de Russie (le) | RU |
Asie/Kolkata | +05:30 | +05:30 | Inde | DANS |
Asie/Krasnoyarsk | +07:00 | +07:00 | Fédération de Russie (le) | RU |
Asie/Kuala_Lumpur | +08:00 | +08:00 | Malaisie | MON |
Asie/Kuching | +08:00 | +08:00 | Malaisie, Brunéi Brunei | MY, BN |
Asie/Koweït | +03:00 | +03:00 | Koweït | KW |
Asie/Macao | +08:00 | +08:00 | Macao (R.S.) | MO |
Asie/Macao | +08:00 | +08:00 | Macao (R.S.) | MO |
Asie/Magadan | +11:00 | +11:00 | Fédération de Russie (le) | RU |
Asie/Makassar | +08:00 | +08:00 | Indonésie | ID |
Asie/Manille | +08:00 | +08:00 | Philippines (le) | PH |
Asie/Mascate | +04:00 | +04:00 | Oman | OM |
Asie/Nicosie | +02:00 | +03:00 | Chypre | CY |
Asie/Novokuznetsk | +07:00 | +07:00 | Fédération de Russie (le) | RU |
Asie/Novossibirsk | +07:00 | +07:00 | Fédération de Russie (le) | RU |
Asie/Omsk | +06:00 | +06:00 | Fédération de Russie (le) | RU |
Asie/oral | +05:00 | +05:00 | Kazakhstan | KZ |
Asie/Phnom_Penh | +07:00 | +07:00 | Cambodge | KH |
Asie/Pontianak | +07:00 | +07:00 | Indonésie | ID |
Asie/Pyongyang | +09:00 | +09:00 | Corée (république démocratique d’Personnes) | KP |
Asie/Qatar | +03:00 | +03:00 | Qatar, Bahreïn | QA, BH |
Asie/Qostanay | +05:00 | +05:00 | Kazakhstan | KZ |
Asie/Qyzylorda | +05:00 | +05:00 | Kazakhstan | KZ |
Asie/Rangoon | +06:30 | +06:30 | Birmanie | MM |
Asie/Riyad | +03:00 | +03:00 | Arabie saoudite, Antarctique, Koweït, Yémen | SA, AQ, KW, YE |
Asie/Gon | +07:00 | +07:00 | Vietnam | VN |
Asie/Sakhaline | +11:00 | +11:00 | Fédération de Russie (le) | RU |
Asie/Samarkand | +05:00 | +05:00 | Ouzbékistan | UZ |
Asie/Séoul | +09:00 | +09:00 | Corée (République de) | KR |
Asie/Shanghai | +08:00 | +08:00 | Chine | CN |
Asie/Singapour | +08:00 | +08:00 | Singapour, Antarctique, Malaisie | SG, AQ, MY |
Asie/Srednekolymsk | +11:00 | +11:00 | Fédération de Russie (le) | RU |
Asie/Taipei | +08:00 | +08:00 | Taïwan (Province de Chine) | TW |
Asie/Tachkent | +05:00 | +05:00 | Ouzbékistan | UZ |
Asie/Tbilissi | +04:00 | +04:00 | Géorgie | GE |
Asie/Téhéran | +03:30 | +03:30 | Iran (République islamique d') | IR |
Asie/Tel_Aviv | +02:00 | +03:00 | Israël | IL |
Asie/Thimbu | +06:00 | +06:00 | Bhoutan | BT |
Asie/Thimphu | +06:00 | +06:00 | Bhoutan | BT |
