Ore e guadagni per il settore dell'occupazione nazionale negli Stati Uniti
Il programma Current Employment Statistics (CES) genera stime dettagliate per il settore dell'occupazione non agricola con informazioni su ore e guadagni dei lavoratori stipendiati negli Stati Uniti.
Nota
Microsoft fornisce set di dati aperti di Azure su base "as is". Microsoft non garantisce garanzie, garanzie o condizioni esplicite o implicite rispetto all'uso dei set di dati. Nella misura consentita dalla legge locale, Microsoft disclamò tutte le responsabilità per eventuali danni o perdite, inclusi danni diretti, consequenziali, speciali, indiretti, accidentali o punitivi, derivanti dall'uso dei set di dati.
Questo set di dati viene fornito in conformità con le condizioni originali in base alle quali Microsoft ha ricevuto i dati di origine. Il set di dati potrebbe includere dati provenienti da Microsoft.
README contenente file per informazioni dettagliate su questo set di dati è disponibile nel percorso del set di dati originale.
Il set di dati viene generato dai dati del programma Current Employment Statistics - CES (National) pubblicati da US Bureau of Labor Statistics (BLS). Per informazioni sui termini e sulle condizioni per l'utilizzo di questo set di dati, vedi le informazioni sui collegamenti e sul copyright e le informative importanti sul sito Web.
Posizione di archiviazione
Questo set di dati è archiviato nell'area Stati Uniti orientali di Azure. L'allocazione delle risorse di calcolo nell'area Stati Uniti orientali è consigliata per motivi di affinità.
Set di dati correlati
- Ore e guadagni per il settore dell'occupazione a livello statale negli Stati Uniti
- Statistiche relative alla disoccupazione a livello di area locale negli Stati Uniti
- Statistiche relative alla forza lavoro negli Stati Uniti
Colonne
Nome | Tipo di dati | Univoco | Valori (esempio) | Descrizione |
---|---|---|---|---|
data_type_code | string | 37 | 1 10 | Vedere https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.datatype |
data_type_text | string | 37 | TUTTI I DIPENDENTI, MIGLIAIA DI DIPENDENTI, MIGLIAIA | Vedere https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.datatype |
footnote_codes | string | 2 | nan P | |
industry_code | string | 902 | 30000000 32000000 | Settori diversi coperti. Vedere https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.industry |
industry_name | string | 895 | Beni durevoli non durevoli | Settori diversi coperti. Vedere https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.industry |
period | string | 13 | M03 M06 | Vedere https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.period |
Stagionale | string | 2 | I T | |
series_id | string | 26,021 | CEU3100000008 CEU9091912001 | Tipi diversi di serie di dati disponibili nel set di dati. Vedere https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.series |
series_title | string | 25,685 | Tutti i dipendenti, migliaia, beni durevoli, non regolati stagionalmente Tutti i dipendenti, migliaia, beni non permanenti, non regolati stagionalmente | Titolo dei diversi tipi di serie di dati disponibili nel set di dati. Vedere https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.series |
supersector_code | string | 22 | 31 60 | Classificazione del settore o del settore di livello superiore. Vedere https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.supersector |
supersector_name | string | 22 | Servizi professionali e aziendali per beni durevoli | Classificazione del settore o del settore di livello superiore. Vedere https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.supersector |
Valore | float | 572,372 | 38.5 38.400001525878906 | |
anno | INT | 81 | 2017 2012 |
Anteprima
data_type_code | industry_code | supersector_code | series_id | anno | period | Valore | footnote_codes | Stagionale | series_title | supersector_name | industry_name | data_type_text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5000000 | 5 | CES050000026 | 1939 | M04 | 52 | nan | S | Tutti i dipendenti, variazione media di 3 mesi, rettificata stagionalmente, migliaia, totale privato, regolare stagionalmente | Totale privato | Totale privato | TUTTI I DIPENDENTI, VARIAZIONE MEDIA DI 3 MESI, RETTIFICATA STAGIONALMENTE, MIGLIAIA |
26 | 5000000 | 5 | CES050000026 | 1939 | M05 | 65 | nan | S | Tutti i dipendenti, variazione media di 3 mesi, rettificata stagionalmente, migliaia, totale privato, regolare stagionalmente | Totale privato | Totale privato | TUTTI I DIPENDENTI, VARIAZIONE MEDIA DI 3 MESI, RETTIFICATA STAGIONALMENTE, MIGLIAIA |
26 | 5000000 | 5 | CES050000026 | 1939 | M06 | 74 | nan | S | Tutti i dipendenti, variazione media di 3 mesi, rettificata stagionalmente, migliaia, totale privato, regolare stagionalmente | Totale privato | Totale privato | TUTTI I DIPENDENTI, VARIAZIONE MEDIA DI 3 MESI, RETTIFICATA STAGIONALMENTE, MIGLIAIA |
26 | 5000000 | 5 | CES050000026 | 1939 | M07 | 103 | nan | S | Tutti i dipendenti, variazione media di 3 mesi, rettificata stagionalmente, migliaia, totale privato, regolare stagionalmente | Totale privato | Totale privato | TUTTI I DIPENDENTI, VARIAZIONE MEDIA DI 3 MESI, RETTIFICATA STAGIONALMENTE, MIGLIAIA |
26 | 5000000 | 5 | CES050000026 | 1939 | M08 | 108 | nan | S | Tutti i dipendenti, variazione media di 3 mesi, rettificata stagionalmente, migliaia, totale privato, regolare stagionalmente | Totale privato | Totale privato | TUTTI I DIPENDENTI, VARIAZIONE MEDIA DI 3 MESI, RETTIFICATA STAGIONALMENTE, MIGLIAIA |
26 | 5000000 | 5 | CES050000026 | 1939 | M09 | 152 | nan | S | Tutti i dipendenti, variazione media di 3 mesi, rettificata stagionalmente, migliaia, totale privato, regolare stagionalmente | Totale privato | Totale privato | TUTTI I DIPENDENTI, VARIAZIONE MEDIA DI 3 MESI, RETTIFICATA STAGIONALMENTE, MIGLIAIA |
26 | 5000000 | 5 | CES050000026 | 1939 | M10 | 307 | nan | S | Tutti i dipendenti, variazione media di 3 mesi, rettificata stagionalmente, migliaia, totale privato, regolare stagionalmente | Totale privato | Totale privato | TUTTI I DIPENDENTI, VARIAZIONE MEDIA DI 3 MESI, RETTIFICATA STAGIONALMENTE, MIGLIAIA |
26 | 5000000 | 5 | CES050000026 | 1939 | M11 | 248 | nan | S | Tutti i dipendenti, variazione media di 3 mesi, rettificata stagionalmente, migliaia, totale privato, regolare stagionalmente | Totale privato | Totale privato | TUTTI I DIPENDENTI, VARIAZIONE MEDIA DI 3 MESI, RETTIFICATA STAGIONALMENTE, MIGLIAIA |
Accesso ai dati
Azure Notebooks
Suggerimento
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborEHENational
usLaborEHENational = UsLaborEHENational()
usLaborEHENational_df = usLaborEHENational.to_pandas_dataframe()
usLaborEHENational_df.info()
Azure Databricks
Suggerimento
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborEHENational
usLaborEHENational = UsLaborEHENational()
usLaborEHENational_df = usLaborEHENational.to_spark_dataframe()
display(usLaborEHENational_df.limit(5))
Azure Synapse
Esempio non disponibile per questa combinazione di piattaforma/pacchetto.
Passaggi successivi
Visualizzare il resto dei set di dati nel catalogo Open Datasets.