Sicherheitsdaten zu San Francisco
Anrufe bei der Feuerwehrdienststelle und 311-Fälle in San Francisco.
Hinweis
Microsoft stellt Datasets der Plattform Azure Open Datasets auf einer „As is“-Basis (d. h. ohne Mängelgewähr) zur Verfügung. Microsoft übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend die Gewährleistung für Ihre Nutzung der Datasets und sichert keinerlei Garantien oder Bedingungen zu. Soweit nach örtlich anwendbarem Recht zulässig, lehnt Microsoft jegliche Haftung für Schäden oder Verluste ab. Dies schließt direkte, indirekte, besondere oder zufällige Schäden oder Verluste sowie Folge- und Strafschäden und damit verbundene Verluste ein, die sich aus Ihrer Nutzung der Datasets ergeben.
Für die Bereitstellung dieses Datasets gelten die ursprünglichen Nutzungsbedingungen, unter denen Microsoft die Quelldaten bezogen hat. Das Dataset kann Daten von Microsoft enthalten.
Anrufe bei Feuerwehrdienststellen umfassen alle Feuerwehreinsätze. Alle Datensätze enthalten die Rufnummer, Vorfallnummer, Adresse, Kennung der Einheit, Anruftyp und Disposition. Alle relevanten Zeitintervalle sind ebenfalls enthalten. Da dieses Dataset auf Reaktionen basiert und die meisten Anrufe mehrere Einheiten umfassten, bestehen mehrere Einträge für jede Rufnummer. Die Adressen umfassen eine Blocknummer, Kreuzung oder Telefonzelle und keine genaue Adresse.
311 der Fälle umfassen Fälle, die im Allgemeinen einem Ort oder Gegenstand zugeordnet sind (z. B. Parks, Straßen oder Gebäuden). Sie wurden nach dem 1. Juli 2008 erstellt. Fälle, die von einem Benutzer über seine eigenen Anforderungen protokolliert werden, werden ausgeschlossen. Beispiele hierfür sind Fragen zur Grund- oder Unternehmenssteuer, Genehmigungsanforderungen für den Parkplatz und so weiter. Weitere Informationen finden Sie unter demProgram-Link.
Volume und Aufbewahrung
Dieses Dataset wird im Parquet-Format gespeichert. Es wird täglich aktualisiert und enthält etwa 6 Millionen Zeilen (400 MB), die seit 2019 gesammelt wurden.
Dieses Dataset enthält historische Datensätze, die von 2015 bis heute gesammelt wurden. Verwenden Sie Parametereinstellungen im SDK, um Daten innerhalb eines bestimmten Zeitbereichs abzurufen.
Speicherort
Dieses Dataset wird in der Azure-Region „USA, Osten“ gespeichert. Aus Gründen der Affinität wird die Zuweisung von Computeressourcen in der Region „USA, Osten“ empfohlen.
Zugehörige Datasets
Spalten
Name | Datentyp | Eindeutig | Beispielwerte | BESCHREIBUNG |
---|---|---|---|---|
address | Zeichenfolge | 280,652 | Nicht zu einer bestimmten Adresse zugeordnet Block 0 von 6TH ST | Die Adresse des Vorfalls (Hinweis: die Genauigkeit der Adress- und Standortangabe wird auf den Streckenmittelpunkt zwischen zwei Querstraßen, eine Kreuzung oder die nächstgelegene Telefonzelle beschränkt, um die Privatsphäre des Anrufers zu schützen). |
category | Zeichenfolge | 108 | Die Straßen- und Gehwegreinigung ist potenziell lebensbedrohlich | Der für Menschen lesbare Name des 311-Dienstanforderungstyps oder der Anruftyp für 911-Brandmeldungen. |
dataSubtype | Zeichenfolge | 2 | 911_Fire 311_All | „911 für Feuer“ oder „311 für alle“. |
dataType | Zeichenfolge | 1 | Sicherheit | “Safety” |
dateTime | timestamp | 6,496,563 | 2020-10-19 12:28:08 2020-07-28 06:40:26 | Datum und Uhrzeit der Dienstanforderung oder des Eingangs der Brandmeldung. |
latitude | double | 1,615,369 | 37.777624238929 37.786117211838 | Breitengrad des Standorts bei Verwendung der WGS84-Projektion. |
longitude | double | 1,554,612 | -122.39998111124 -122.419854245692 | Längengrad des Standorts bei Verwendung der WGS84-Projektion. |
source | Zeichenfolge | 9 | Mobiltelefon/Offen 311 | Der Mechanismus oder Pfad, auf dem die Serviceanfrage empfangen wurde, in der Regel per „Telefon“, „SMS“, „Website“, „Mobile App“, „X“ usw. Die Begriffe können jedoch je nach System variieren. |
status | Zeichenfolge | 3 | Abgeschlossen/Offen | Ein ein Wort langer Indikator des aktuellen Zustands der Dienstanforderung. (Hinweis: GeoReport V2 lässt nur die Werte „offen“ und „geschlossen“ zu.) |
subcategory | Zeichenfolge | 1\.270 | Massenelemente für medizinische Vorfälle | Der für Menschen lesbare Name des untergeordneten Typs der Dienstanforderung für 311-Fälle oder der Anruftyp für 911-Brandmeldungen. |
Vorschau
dataType | dataSubtype | dateTime | category | subcategory | status | address | latitude | longitude | source | extendedProperties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicherheit | 911_Fire | 26.04.2021 2:56:13 Uhr | Nicht lebensbedrohlich | Medizinischer Vorfall | ungültig | Block 700 der GEARY STREET | 37.7863607914647 | -122.415616900246 | NULL | |
Sicherheit | 911_Fire | 26.04.2021 2:56:13 Uhr | Nicht lebensbedrohlich | Medizinischer Vorfall | ungültig | Block 700 der GEARY STREET | 37.7863607914647 | -122.415616900246 | NULL | |
Sicherheit | 911_Fire | 26.04.2021 2:54:03 Uhr | Nicht lebensbedrohlich | Medizinischer Vorfall | ungültig | Block 0 der ESSEX STREET | 37.7860048266229 | -122.395077258809 | NULL | |
Sicherheit | 911_Fire | 26.04.2021 2:54:03 Uhr | Nicht lebensbedrohlich | Medizinischer Vorfall | ungültig | Block 0 der ESSEX STREET | 37.7860048266229 | -122.395077258809 | NULL | |
Sicherheit | 911_Fire | 26.04.2021 2:52:17 Uhr | Nicht lebensbedrohlich | Medizinischer Vorfall | ungültig | Block 700 der 29TH AVENUE | 37.7751770865322 | -122.488604397217 | NULL | |
Sicherheit | 911_Fire | 26.04.2021 2:50:28 Uhr | Potenziell lebensbedrohlich | Medizinischer Vorfall | ungültig | Block 1000 der GEARY STREET | 37.7857350982044 | -122.420555240691 | NULL | |
Sicherheit | 911_Fire | 26.04.2021 2:50:28 Uhr | Potenziell lebensbedrohlich | Medizinischer Vorfall | ungültig | Block 1000 der GEARY STREET | 37.7857350982044 | -122.420555240691 | NULL | |
Sicherheit | 911_Fire | 26.04.2021 2:33:52 Uhr | Nicht lebensbedrohlich | Medizinischer Vorfall | ungültig | Block 100 der BELVEDERE STREET | 37.767791696654 | -122.449332294394 | NULL | |
Sicherheit | 911_Fire | 26.04.2021 2:33:52 Uhr | Nicht lebensbedrohlich | Medizinischer Vorfall | ungültig | Block 100 der BELVEDERE STREET | 37.767791696654 | -122.449332294394 | NULL | |
Sicherheit | 911_Fire | 26.04.2021 2:33:51 Uhr | Potenziell lebensbedrohlich | Medizinischer Vorfall | ungültig | Block 100 der 6TH STREET | 37.7807920802756 | -122.408385745499 | NULL |
Datenzugriff
Azure Notebooks
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycSafety
from datetime import datetime
from dateutil import parser
end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = NycSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_pandas_dataframe()
safety.info()
Azure Databricks
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://learn.microsoft.com/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import NycSafety
from datetime import datetime
from dateutil import parser
end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = NycSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
display(safety.limit(5))
Azure Synapse
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycSafety
from datetime import datetime
from dateutil import parser
end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = NycSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
# Display top 5 rows
display(safety.limit(5))
Beispiele
- Sehen Sie sich das Beispiel City Safety Analytics auf GitHub an.
Nächste Schritte
Machen Sie sich mit den restlichen Datasets im Open Datasets-Katalog vertraut.