Nota
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
En esta guía se muestran todos los analizadores de diagnóstico de diseño de Android compatibles actualmente.
Accesibilidad
Los analizadores siguientes ayudan a mejorar la compatibilidad con la accesibilidad:
| Id. | Título | severity | Descripción |
|---|---|---|---|
| ContentDescription | Imagen sin contentDescription |
Advertencia | Falta el atributo contentDescription en la imagen |
Exactitud
Los analizadores siguientes ayudan a corregir los problemas de corrección en un diseño:
| Id. | Título | severity | Descripción | Ayuda |
|---|---|---|---|---|
| AdapterViewChildren | AdapterView con elementos secundarios | Advertencia | Los elementos AdapterView no pueden tener elementos secundarios en XML. | Vínculo |
| MissingId | Los fragmentos deben especificar un objeto id o tag |
Advertencia | Esta etiqueta <fragment> debe especificar un elemento id o tag para conservar el estado entre reinicios de actividad. |
Vínculo |
| NestedScrollingVertical | Elementos de desplazamiento vertical anidados | Advertencia | Widgets de desplazamiento anidados | |
| NestedScrollingHorizontal | Elementos de desplazamiento horizontal anidados | Advertencia | Widgets de desplazamiento anidados | |
| ScrollViewSize | Elementos secundarios de ScrollViewcon tamaños erróneos de fill_parent/match_parent | Advertencia | Elementos secundarios de ScrollViewcon tamaños erróneos de fill_parent/match_parent | |
| ScrollViewCount | Los objetos ScrollView solo pueden tener un elemento secundario | Advertencia | Una vista de desplazamiento solo puede tener un elemento secundario | |
| MissingAndroidNamespace | Falta el espacio de nombres Android en el atributo | Error | Falta el espacio de nombres XML de Android, el atributo se interpretará como uno personalizado | |
| DuplicateIDs | Id. duplicados | Error | Id. duplicados en un único diseño | |
| IncludeLayoutParamsMissingWidthAndHeight | Faltan width y height | Error | Los parámetros de diseño se ignoran en include. | Vínculo |
| IncludeLayoutParamsMissingWidth | Falta width | Error | Los parámetros de diseño se ignoran en include. | Vínculo |
| IncludeLayoutParamsMissingHeight | Falta height | Error | Los parámetros de diseño se ignoran en include. | Vínculo |
| Orientación | Falta la orientación explícita | Error | Falta la orientación explícita | |
| Suspicious0dp | Dimensión 0dp sospechosa | Error | Dimensión 0dp sospechosa | |
| RequiredSizeWidth | Falta el atributo width | Error | Falta el atributo layout_width | |
| RequiredSizeHeight | Falta el atributo height | Error | Falta el atributo layout_height | |
| WebViewLayout | Elementos WebView en objetos primarios wrap_content | Error | ||
| WrongCase | Uso incorrecto de mayúsculas o minúsculas para la etiqueta de vista | Error | Uso incorrecto de mayúsculas o minúsculas para la etiqueta de vista | Vínculo |
Diseño
Los analizadores siguientes ayudan a mejorar cómo se unen los archivos de diseño:
| Id. | Título | severity | Descripción |
|---|---|---|---|
| HardcodedColor | Color codificado de forma rígida | Información | Un color codificado de forma rígida suele generar incoherencias |
| HardcodedSize | Tamaño codificado de forma rígida | Información | Un tamaño codificado de forma rígida suele generar incoherencias |
| HardcodedText | Texto codificado de forma rígida | Advertencia | Texto codificado de forma rígida |
| UnresolvedResource | Dirección URL de recurso sin resolver | Advertencia | No se puede resolver la dirección URL del recurso |
| XmlErrors | Error de sintaxis XML | Error | Error de sintaxis XML |
Rendimiento
Los analizadores siguientes ayudan a mejorar el rendimiento del diseño:
| Id. | Título | severity | Descripción |
|---|---|---|---|
| NestedWeights | Grosores de diseño anidados | Advertencia | Los pesos anidados perjudican al rendimiento |
| TooManyViews | El diseño tiene demasiadas vistas | Advertencia | El diseño tiene demasiadas vistas |
| TooDeepLayout | La jerarquía de diseño es demasiado profunda | Advertencia | La jerarquía de diseño es demasiado profunda |
| UselessParent | Diseño primario no útil | Advertencia | Diseño primario no útil |
| UselessLeaf | Diseño de hoja no útil | Advertencia | Esta vista %1$s es no es útil (no tiene elementos secundarios, background, id ni style) |
Facilidad de uso
Los analizadores siguientes ayudan a mejorar la facilidad de uso del diseño para los clientes:
| Id. | Título | severity | Descripción |
|---|---|---|---|
| NegativeMargin | Márgenes negativos | Advertencia | Márgenes negativos |
| MissingInputType | EditText sin inputType | Advertencia | No se ha especificado ningún tipo de entrada |
| InputTypePhone | EditText parece ser un número de teléfono | Advertencia | El nombre de la vista sugiere que es un número de teléfono, pero no incluye phone en inputType. |
| InputTypeNumber | EditText parece ser un número | Advertencia | El nombre de la vista sugiere que es un número, pero no incluye un elemento inputType numérico (como numberDecimal) |
| InputTypePassword | EditText parece ser una contraseña | Advertencia | El nombre de la vista sugiere que es una contraseña, pero no incluye password en inputType (como textVisiblePassword) |
| InputTypePIN | EditText parece ser un PIN | Advertencia | El nombre de la vista sugiere que es una contraseña (PIN), pero no incluye numberPassword en inputType |
| InputTypeEmail | EditText parece ser un correo electrónico | Advertencia | El nombre de la vista sugiere que es una dirección de correo electrónico, pero no incluye email en inputType (como textEmailAddress) |
| InputTypeURI | EditText parece ser un URI | Advertencia | El nombre de la vista sugiere que es un URI, pero no incluye textUri en inputType |
| InputTypeDate | EditText parece ser una fecha | Advertencia | El nombre de la vista sugiere que es una fecha, pero no incluye date en inputType (como datetime) |