Type de ressource managedIOSStoreApp
Espace de noms: microsoft.graph
Remarque : l’API Microsoft Graph pour Intune requiert une licence Intune active pour le client.
Contient les propriétés et propriétés héritées pour une application de la boutique d’applications iOS que vous pouvez gérer avec une stratégie de protection des applications Intune.
Hérite de managedApp.
Méthodes
Méthode | Type renvoyé | Description |
---|---|---|
List managedIOSStoreApps | Collection managedIOSStoreApp | Répertorie les propriétés et les relations des objets managedIOSStoreApp. |
Get managedIOSStoreApp | managedIOSStoreApp | Lit les propriétés et relations de l’objet managedIOSStoreApp. |
Create managedIOSStoreApp | managedIOSStoreApp | Crée un objet managedIOSStoreApp. |
Delete managedIOSStoreApp | Aucun | Supprime un objet managedIOSStoreApp. |
Update managedIOSStoreApp | managedIOSStoreApp | Met à jour les propriétés d’un objet managedIOSStoreApp. |
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
id | String | Clé de l’entité. Hérité de mobileApp. |
displayName | String | Titre de l’application, importé ou fourni par l’administrateur. Hérité de mobileApp. |
description | String | Description de l’application. Hérité de mobileApp. |
éditeur | String | Éditeur de l’application. Hérité de mobileApp. |
largeIcon | mimeContent | Grande icône, à afficher dans les détails de l’application et permettant de télécharger l’icône. Hérité de mobileApp. |
createdDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de création de l’application. Hérité de mobileApp. |
lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de la dernière modification de l’application. Hérité de mobileApp. |
isFeaturedisFeatured | Booléen | Valeur indiquant si l’application est marquée comme recommandée par l’administrateur- Hérité de mobileApp. |
privacyInformationUrl | String | URL de déclaration de confidentialité. Hérité de mobileApp. |
informationUrl | String | URL pour plus d’informations. Hérité de mobileApp. |
owner | String | Propriétaire de l’application. Hérité de mobileApp. |
developer | String | Développeur de l’application. Hérité de mobileApp. |
notes | String | Notes de l’application. Hérité de mobileApp. |
publishingState | mobileAppPublishingState | État de publication pour l’application. L’application ne peut pas être affectée, sauf si elle est publiée. Hérité de mobileApp. Les valeurs possibles sont notPublished , processing et published . |
appAvailability | managedAppAvailability | Disponibilité de l’application. Hérité de managedApp. Les valeurs possibles sont les suivantes : global , lineOfBusiness . |
version | String | Version de l’application. Hérité de managedApp. |
bundleId | String | ID d’ensemble de l’application |
appStoreUrl | String | URL de la boutique d’applications Apple |
applicableDeviceType | iosDeviceType | L’architecture iOS sur laquelle cette application peut s’exécuter. |
minimumSupportedOperatingSystem | iosMinimumOperatingSystem | Valeur pour la version minimale du système d’exploitation pris en charge. |
Relations
Relation | Type | Description |
---|---|---|
categories | Collection mobileAppCategory | Liste des catégories pour cette application. Hérité de mobileApp. |
Affectations | Collection mobileAppAssignment | Liste des affectations de groupe pour cette application mobile. Hérité de mobileApp. |
Représentation JSON
Voici une représentation JSON de la ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.managedIOSStoreApp",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"description": "String",
"publisher": "String",
"largeIcon": {
"@odata.type": "microsoft.graph.mimeContent",
"type": "String",
"value": "binary"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"isFeatured": true,
"privacyInformationUrl": "String",
"informationUrl": "String",
"owner": "String",
"developer": "String",
"notes": "String",
"publishingState": "String",
"appAvailability": "String",
"version": "String",
"bundleId": "String",
"appStoreUrl": "String",
"applicableDeviceType": {
"@odata.type": "microsoft.graph.iosDeviceType",
"iPad": true,
"iPhoneAndIPod": true
},
"minimumSupportedOperatingSystem": {
"@odata.type": "microsoft.graph.iosMinimumOperatingSystem",
"v8_0": true,
"v9_0": true,
"v10_0": true,
"v11_0": true,
"v12_0": true,
"v13_0": true,
"v14_0": true,
"v15_0": true
}
}