type de ressource teleconferenceDeviceMediaQuality
Espace de noms: microsoft.graph
Représente les données de qualité multimédia de l’appareil de téléconférence vidéo.
Propriétés
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
averageInboundJitter | Durée | Gigue réseau de flux entrants moyen. |
averageInboundPacketLossRateInPercentage | Double | Taux moyen de perte de paquets de flux entrant en pourcentage (0-100). Par exemple, 0,01 signifie 0,01 %. |
averageInboundRoundTripDelay | Durée | Délai moyen d’aller-retour réseau de flux entrant. |
averageOutboundJitter | Durée | Gigue réseau de flux sortants moyen. |
averageOutboundPacketLossRateInPercentage | Double | Taux moyen de perte de paquets de flux sortant en pourcentage (0-100). Par exemple, 0,01 signifie 0,01 %. |
averageOutboundRoundTripDelay | Durée | Délai moyen d’aller-retour réseau de flux sortant. |
channelIndex | Int32 | Index de canal du média. L’indexation commence par 1. Si une session multimédia contient 3 modalités vidéo, les index de canal sont 1, 2 et 3. |
inboundPackets | Int64 | Nombre total de paquets entrants. |
localIPAddress | Chaîne | adresse IP locale de la session multimédia. |
localPort | Int32 | Port multimédia local. |
maximumInboundJitter | Durée | Gigue réseau de flux entrants maximale. |
maximumInboundPacketLossRateInPercentage | Double | Taux maximal de perte de paquets de flux entrant en pourcentage (0-100). Par exemple, 0,01 signifie 0,01 %. |
maximumInboundRoundTripDelay | Durée | Délai d’aller-retour réseau de flux entrant maximal. |
maximumOutboundJitter | Durée | Gigue réseau de flux sortants maximale. |
maximumOutboundPacketLossRateInPercentage | Double | Taux maximal de perte de paquets de flux sortant en pourcentage (0-100). Par exemple, 0,01 signifie 0,01 %. |
maximumOutboundRoundTripDelay | Durée | Délai d’aller-retour réseau de flux sortant maximal. |
mediaDuration | Durée | Durée totale de la modalité. Si le média est activé et désactivé plusieurs fois, MediaDuration totalise toutes les durées. |
networkLinkSpeedInBytes | Int64 | Vitesse de la liaison réseau en octets |
outboundPackets | Int64 | Nombre total de paquets sortants. |
remoteIPAddress | Chaîne | Adresse IP distante de la session multimédia. |
remotePort | Int32 | Port multimédia distant. |
Types dérivés
Type | Description |
---|---|
teleconferenceDeviceAudioQuality | Données de qualité audio de l’appareil de téléconférence vidéo. |
teleconferenceDeviceVideoQuality | Données de qualité vidéo de l’appareil de téléconférence. |
teleconferenceDeviceScreenSharingQuality | Téléconférence vidéo - Données de qualité de partage d’écran de l’appareil. |
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"averageInboundJitter": "String (ISO 8601 duration)",
"averageInboundPacketLossRateInPercentage": 10,
"averageInboundRoundTripDelay": "String (ISO 8601 duration)",
"averageOutboundJitter": "String (ISO 8601 duration)",
"averageOutboundPacketLossRateInPercentage": 10,
"averageOutboundRoundTripDelay": "String (ISO 8601 duration)",
"channelIndex": 1,
"inboundPackets": 1024,
"localIPAddress": "String",
"localPort": 2000,
"maximumInboundJitter": "String (ISO 8601 duration)",
"maximumInboundPacketLossRateInPercentage": 12,
"maximumInboundRoundTripDelay": "String (ISO 8601 duration)",
"maximumOutboundJitter": "String (ISO 8601 duration)",
"maximumOutboundPacketLossRateInPercentage": 12,
"maximumOutboundRoundTripDelay": "String (ISO 8601 duration)",
"mediaDuration": "String (ISO 8601 duration)",
"networkLinkSpeedInBytes": 1000000,
"outboundPackets": 1024,
"remoteIPAddress": "String",
"remotePort": 3000
}