Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Informazioni sulle aree di Azure e sulle aree OCI (Oracle Cloud Infrastructure) corrispondenti supportano Oracle Database@Azure in aree aziendali standard in tutto il mondo.
L'elenco seguente indica le aree di Azure e le aree OCI corrispondenti con la disponibilità a livello di area per Oracle Database@Azure:
- Doppia: in questa area sono disponibili almeno due zone di Azure
- Singola – zona di Azure disponibile con un'area di ripristino di emergenza associata corrispondente
- Ripristino di emergenza - Area solo ripristino di emergenza
Asia Pacifico (APAC)
Area di Azure | Regione OCI | Oracle Exadata Database@Azure | Oracle Autonomous Database@Azure | Oracle Database Autonomous Recovery Service@Azure | Servizio di database Exadata in Exascale Infrastructure@Azure | BaseDB | Disponibilità regionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia orientale | Australia orientale (Sydney) | ✓ | ✓ | Anteprima disponibile | Doppio | ||
Australia sud-orientale | Australia sud-orientale (Melbourne) | ✓ | Doppio | ||||
Giappone orientale | Giappone orientale (Tokyo) | ✓ | ✓ | ✓ | Anteprima disponibile | Doppio | |
Sud-est asiatico | Singapore (Singapore) | ✓ | ✓ | ✓ | Singolo |
Brasile
Area di Azure | Regione OCI | Oracle Exadata Database@Azure | Oracle Autonomous Database@Azure | Oracle Database Autonomous Recovery Service@Azure | Servizio di database Exadata in Exascale Infrastructure@Azure | BaseDB | Disponibilità regionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasile meridionale | Brasile sud-orientale (Vinhedo) | ✓ | ✓ | ✓ | Doppio |
Europa, Medio, Oriente, Africa (EMEA)
Area di Azure | Regione OCI | Oracle Exadata Database@Azure | Oracle Autonomous Database@Azure | Oracle Database Autonomous Recovery Service@Azure | Servizio di database Exadata in Exascale Infrastructure@Azure | BaseDB | Disponibilità regionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia centrale | Francia centrale (Parigi) | ✓ | ✓ | ✓ | Doppio | ||
Germania centro-occidentale | Germania centrale (Francoforte) | ✓ | ✓ | ✓ | Anteprima disponibile | Doppio | |
Regno Unito meridionale | Regno Unito meridionale (Londra) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Anteprima disponibile | Doppio |
Italia settentrionale | Italia settentrionale (Milano) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Anteprima disponibile | Doppio |
Regno Unito occidentale | Regno Unito occidentale (Cardiff) | ✓ | ✓ | Singolo |
Nord America (NA)
Area di Azure | Regione OCI | Oracle Exadata Database@Azure | Oracle Autonomous Database@Azure | Oracle Database Autonomous Recovery Service@Azure | Servizio di database Exadata in Exascale Infrastructure@Azure | BaseDB | Disponibilità regionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti orientali | Stati Uniti orientali (Ashburn) | ✓ | ✓ | ✓ | Anteprima disponibile | Doppio | |
Canada centrale | Canada sud-orientale (Toronto) | ✓ | ✓ | Doppio | |||
Stati Uniti occidentali | Stati Uniti occidentali (San Jose) | ✓ | ✓ | ✓ | Anteprima disponibile | Singolo | |
Stati Uniti centrali | USA Midwest (Chicago) | ✓ | ✓ | ✓ | Doppio | ||
Stati Uniti orientali 2 | Stati Uniti orientali (Ashburn) | ✓ | Doppio | ||||
Stati Uniti centro-meridionali | ✓ | Doppio |
Nota
Per configurare le risorse Oracle Database@Azure in una regione supportata, la tua tenancy deve essere iscritta alla regione di destinazione. Informazioni su come gestire le aree e sottoscrivere un'area dell'infrastruttura.