Tüm dolaylı satıcı analiz bilgilerini alma
Şunlar için geçerlidir: İş Ortağı Merkezi | 21Vianet tarafından işletilen İş Ortağı Merkezi | ABD Kamu için Microsoft Bulut İş Ortağı Merkezi
Müşterileriniz için tüm dolaylı kurumsal bayi analiz bilgilerini alma.
Önkoşullar
- İş Ortağı Merkezi kimlik doğrulamasında açıklandığı gibi kimlik bilgileri. Bu senaryo yalnızca Kullanıcı kimlik bilgileriyle kimlik doğrulamayı destekler.
REST isteği
İstek söz dizimi
Metot | İstek URI'si |
---|---|
GET | {baseURL}/partner/v1/analytics/indirectresellers HTTP/1.1 |
URI parametreleri
Parametre | Tür | Açıklama |
---|---|---|
partnerTenantId | Dize | Dolaylı kurumsal bayi verilerini almak istediğiniz iş ortağının Kiracı Kimliği. |
id | dize | Dolaylı bayi kimliği |
Adı | Dize | Dolaylı kurumsal bayi verilerini almak istediğiniz iş ortağının adı. |
pazar | Dize | Dolaylı kurumsal bayi verilerini almak istediğiniz iş ortağının pazarı. |
firstSubscriptionCreationDate | UTC tarih saat biçiminde dize | Dolaylı kurumsal bayi verilerini almak istediğiniz ilk aboneliğin oluşturma tarihi. |
latestSubscriptionCreationDate | UTC tarih saat biçiminde dize | En son aboneliğin oluşturulma tarihi. |
firstSubscriptionEndDate | UTC tarih saat biçiminde dize | Herhangi bir abonelik ilk kez sonlandırıldı. |
latestSubscriptionEndDate | UTC tarih saat biçiminde dize | Herhangi bir aboneliğin sonlandığı son tarih. |
firstSubscriptionSuspendedDate | UTC tarih saatindeki dize | Abonelik ilk kez askıya alındı. |
latestSubscriptionSuspendedDate | UTC tarih saat biçiminde dize | Herhangi bir aboneliğin askıya alındığı en son tarih. |
firstSubscriptionDeprovisionedDate | UTC tarih saat biçiminde dize | İlk kez herhangi bir aboneliğin yetkisi kaldırıldı. |
latestSubscriptionDeprovisionedDate | UTC tarih saat biçiminde dize | Herhangi bir aboneliğin yetkisinin kaldırıldığı en son tarih. |
subscriptionCount | çift | Tüm katma değerli kurumsal bayiler için abonelik sayısı |
licenseCount | çift | Tüm katma değerli bayiler için lisans sayısı. |
indirectResellerCount | çift | Dolaylı kurumsal bayi sayısı |
üst | Dize | İstekte döndürülecek veri satırlarının sayısı. En büyük değer ve belirtilmezse varsayılan değer 10.000'dir. Sorguda daha fazla satır varsa, yanıt gövdesi bir sonraki veri sayfasını istemek için kullanabileceğiniz bir sonraki bağlantı içerir. |
skip | int | Sorguda atlana satır sayısı. Büyük veri kümelerini sayfalandırmak için bu parametreyi kullanın. Örneğin, top=10000 and skip=0 ilk 10.000 veri satırını alır, top=10000 and skip=10000 sonraki 10.000 veri satırını alır, vb. |
filtrele | Dize | İsteğin filter parametresi, yanıttaki satırları filtreleyen bir veya daha fazla deyim içerir. Her deyim, veya ne işleçleriyle eq ilişkilendirilmiş bir alan ve değer içerir ve deyimler veya or kullanılarak and birleştirilebilir. Aşağıdaki alanları belirtebilirsiniz:partnerTenantId id Ad pazar firstSubscriptionCreationDate latestSubscriptionCreationDate firstSubscriptionEndDate latestSubscriptionEndDate firstSubscriptionSuspendedDate latestSubscriptionSuspendedDate firstSubscriptionDeprovisionedDate latestSubscriptionDeprovisionedDate Örnek: .../indirectresellers?filter=market eq 'US' Örnek: .../indirectresellers?filter=market eq 'US' or (firstSubscriptionCreationDate le cast('2018-01-01',Edm.DateTimeOffset) and firstSubscriptionCreationDate le cast('2018-04-01',Edm.DateTimeOffset)) |
aggregationLevel | Dize | Toplama verilerinin alındığı zaman aralığını belirtir. Şu dizelerden biri olabilir: "day", "week" veya "month". Belirtilmezse, varsayılan değer "gün"dür.aggregationLevel olmadan aggregationLevel desteklenmez. aggregationLevel içinde bulunan tüm tarih alanlarına uygulanır aggregationLevel |
orderby | Dize | Her yükleme için sonuç veri değerlerini sıralayan bir deyim. Söz dizimi ...&orderby=field[order],field [order],... şeklindedir. alan parametresi aşağıdaki dizelerden biri olabilir:"partnerTenantId" "id" "name" "market" "firstSubscriptionCreationDate" "latestSubscriptionCreationDate" "firstSubscriptionEndDate" "latestSubscriptionEndDate" "firstSubscriptionSuspendedDate" "latestSubscriptionSuspendedDate" "firstSubscriptionDeprovisionedDate" "latestSubscriptionDeprovisionedDate" "subscriptionCount" "licenseCount" Order parametresi isteğe bağlıdır ve her alan için artan veya azalan düzen belirtmek için veya desc olabilirasc . Varsayılan değer: asc .Örnek: ...&orderby=market,subscriptionCount |
groupby | Dize | Yalnızca belirtilen alanlara veri toplama uygulayan bir deyim. Aşağıdaki alanları belirtebilirsiniz: partnerTenantId Kimlik Ad pazar firstSubscriptionCreationDate latestSubscriptionCreationDate firstSubscriptionEndDate latestSubscriptionEndDate firstSubscriptionSuspendedDate latestSubscriptionSuspendedDate firstSubscriptionDeprovisionedDate latestSubscriptionDeprovisionedDate Döndürülen veri satırları yan tümcesinde groupby belirtilen alanları ve aşağıdaki alanları içerir:indirectResellerCount licenseCount subscriptionCount groupby parametresi parametresiyle aggregationLevel birlikte kullanılabilir.Örnek: ...&groupby=ageGroup,market&aggregationLevel=week |
İstek üst bilgileri
Daha fazla bilgi için bkz . İş Ortağı Merkezi REST üst bilgileri.
Request body
Yok.
İstek örneği
GET https://api.partnercenter.microsoft.com/partner/v1/analytics/indirectresellers HTTP 1.1
Authorization: Bearer <token>
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: 0
REST yanıtı
Başarılı olursa, yanıt gövdesi dolaylı kurumsal bayi kaynaklarından oluşan bir koleksiyon içerir.
Yanıt başarısı ve hata kodları
Her yanıt, başarılı veya başarısız olduğunu ve diğer hata ayıklama bilgilerini gösteren bir HTTP durum koduyla birlikte gelir. Bu kodu, hata türünü ve diğer parametreleri okumak için bir ağ izleme aracı kullanın. Tam liste için bkz . Hata Kodları.
Yanıt örneği
{
"partnerTenantId": "AAAAAAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEEEEEEEEEE",
"id": "1111111",
"name": "RESELLER NAME",
"market": "US",
"firstSubscriptionCreationDate": "2016-10-18T19:16:25.107",
"latestSubscriptionCreationDate": "2016-10-18T19:16:25.107",
"firstSubscriptionEndDate": "2018-11-07T00:00:00",
"latestSubscriptionEndDate": "2018-11-07T00:00:00",
"firstSubscriptionSuspendedDate": "0001-01-01T00:00:00",
"latestSubscriptionSuspendedDate": "0001-01-01T00:00:00",
"firstSubscriptionDeprovisionedDate": "0001-01-01T00:00:00",
"latestSubscriptionDeprovisionedEndDate": "0001-01-01T00:00:00",
"subscriptionCount": 10,
"licenseCount": 20
}