了解 Power Platform API 和管理 SDK 的最新變更和新功能。
2025 年 6 月
| Item | 類型 | Description |
|---|---|---|
| 列出雲端流程 | API | 新端點:列出雲端流程。 |
| 列出流程動作 | API | 新端點:列出流程動作。 |
| 列出流程執行 | API | 新端點:列出流程執行。 |
| Microsoft.PowerPlatform.管理 | SDK | 每月發佈。 |
| Microsoft.PowerApps.CLI | SDK | 每月發佈。 |
| Power Platform for Admins V2 | Connector | 每月發佈。 |
2025 年 5 月
| Item | 類型 | Description |
|---|---|---|
| Microsoft.PowerApps.CLI | SDK | 每月發佈。 |
| Power Platform for Admins V2 | Connector | 每月發佈。 |
| Microsoft.PowerPlatform.Management | SDK | 初始 NuGet 套件版本。 |
2025 年 4 月
| Item | 類型 | Description |
|---|---|---|
| 取得機器人隔離狀態 | API | 新端點:取得機器人隔離狀態 |
| 將機器人設定為隔離 | API | 新端點:將機器人設定為隔離 |
| 將機器人設定為未隔離 | API | 新端點:將機器人設定為未隔離 |
| Microsoft.PowerApps.CLI | SDK | 每月發布 |
| Power Platform for Admins V2 | Connector | 每月發布 |
2025 年 3 月
| Item | 類型 | Description |
|---|---|---|
| 按類別取得儲存警告 | API | 新端點:按類別取得儲存警告 |
| 按類別和實體取得儲存警告 | API | 新端點:按類別和實體取得儲存警告 |
| 列出儲存警告 | API | 新端點:列出儲存警告 |
| 擷取臨時貨幣權利計數 | API | 新端點:擷取臨時貨幣權利計數 |
| 取得租用戶容量詳情 | API | 新端點:取得租用戶容量詳情 |
| 列出貨幣報告 | API | 新端點:列出貨幣報告 |
| Microsoft.PowerApps.CLI | SDK | 每月發布 |
2025 年 2 月
| Item | 類型 | Description |
|---|---|---|
| 列出環境的操作 | API | 新端點:列出環境的操作 |
| 透過 ID 獲取操作 | API | 新端點:透過 ID 取得操作 |
| 按 ID 刪除環境 | API | 新端點:按 ID 刪除環境 |
| 建立基於規則的策略 | API | 新端點:建立基於規則的策略 |
| 列出基於規則的策略 | API | 新端點:列出基於規則的策略 |
| 透過 ID 取得基於規則的策略 | API | 新端點:透過 ID 取得基於規則的策略 |
| 根據 ID 更新基於規則的策略 | API | 新端點:透過 ID 更新基於規則的策略 |
| 建立基於環境組規則的分配 | API | 新端點:建立基於環境群組規則的分配 |
| 清單規則分配 | API | 新端點:列出基於規則的分配 |
| Microsoft.PowerApps.CLI | SDK | 每月發布 |
2025 年一月
| Item | 類型 | Description |
|---|---|---|
| 列出使用者的環境 | API | 新端點:列出使用者的環境 |
| 根據使用者 ID 取得環境 | API | 新端點:根據使用者 ID 取得環境 |
| 建立跨租用戶連線報告 | Bug 修正 | 修復了建立跨租用戶連線報告的各種錯誤。 |
2024 年 12 月
| Item | 類型 | Description |
|---|---|---|
| Power Platform for Admins V2 連接器已全面推出 | SDK | 新 Power Platform for Admins V2 連接器已在所有地區正式推出。 |
| 取得 AdminApps | API | 新端點:以管理員身分取得應用程式 |
| 取得 AdminApp | API | 新端點:以管理員身分取得應用程式 |
| 列出環境管理設定 | Bug 修正 | 修復了列出環境管理設定的各種錯誤。 |