Catatan
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba masuk atau mengubah direktori.
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba mengubah direktori.
Dalam banyak visualisasi, Anda dapat mengontrol bagaimana jenis numerik diformat. Anda mengontrol format dengan menyediakan string format. Pemformatan tersebut berlaku untuk angka dalam visualisasi tabel dan saat mengarahkan mouse ke atas titik data pada visualisasi bagan, tetapi tidak saat memformat nilai sumbu. Berikut adalah contoh untuk berbagai opsi format.
Jumlah
| Angka | Rancangan | Hasil |
|---|---|---|
| 10.000 | 0.0,0000 | 10,000.0000 |
| 10000.23 | 0,0 | 10.000 |
| 10000.23 | '+0,0' | +10,000 |
| -10000 | 0,0.0 | -10.000,0 |
| 10000.1234 | '0.000' | 10000,123 |
| 100.1234 | '00000' | 00100 |
| 1000.1234 | '000000,0' | 001.000 |
| 10 | '000.00' | 010.00 |
| 10000.1234 | 0[.]00000 | 10000.12340 |
| -10000 | (0,0.0000) | (10.000,0000) |
| -0.23 | '.00' | -.23 |
| -0.23 | (,00) | (.23) |
| 0.23 | '0.00000' | 0,23000 |
| 0.23 | 0.0[0000] | 0.23 |
| 1230974 | 0.0a | 1.2m |
| 1460 | 0 a | 1 k |
| -104000 | '0a' | -104k |
| 1 | '0o' | Ke-1 |
| 100 | '0o' | Ke-100 |
Mata uang
Contoh berikut menggunakan simbol $ untuk menunjukkan mata uang. Anda dapat menggunakan simbol mata uang lain yang tersedia di keyboard Anda.
| Angka | Rancangan | Hasil |
|---|---|---|
| 1000,234 | Rp0.000,00 | $1.000,23 |
| 1000.2 | '0.0[.]00 Rp' | 1.000,20 $ |
| 1001 | Rp 0.000,00 | $ 1.001 |
| -1000.234 | ($0.000) | ($1.000) |
| -1000.234 | $0,00 | -$1000,23 |
| 1230974 | (Rp 0,00) | $ 1,23 m |
Byte
| Angka | Rancangan | Hasil |
|---|---|---|
| 100 | '0b' | 100B |
| 1024 | '0b' | 1KB |
| 2048 | 0 ib | 2 KiB |
| 3072 | 0.0 b | 3.1 KB |
| 7884486213 | '0.00b' | 7,88 GB |
| 3467479682787 | 0.000 ib | 3.154 TiB |
Persentase
| Angka | Rancangan | Hasil |
|---|---|---|
| 100 | '0%' | 100% |
| 97.4878234 | '0.000%' | 97.488% |
| -4.3 | '0 %' | -4 % |
| 65.43 | (0.000 %) | 65.430 % |
Eksponensial
| Angka | Rancangan | Hasil |
|---|---|---|
| 1123456789 | '0,0e+0' | 1e+9 |
| 12398734.202 | '0.00e+0' | 1.24e+7 |
| 0.000123987 | '0.000e+0' | 1.240e-4 |