Catatan
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba masuk atau mengubah direktori.
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba mengubah direktori.
Berlaku untuk: Pusat Mitra | Pusat Mitra yang dioperasikan oleh 21Vianet | Pusat Mitra untuk Microsoft Cloud untuk Pemerintah AS
Mitra melakukan pemesanan saat pelanggan ingin membeli langganan dari daftar penawaran.
Keranjang
Menjelaskan keranjang.
CartLineItem
Mewakili satu item yang terkandung dalam keranjang.
| Harta benda | Jenis | Deskripsi |
|---|---|---|
| id | string | Pengidentifikasi unik untuk item garis keranjang. Diterapkan setelah pembuatan keranjang berhasil. |
| catalogItemId | string | Pengidentifikasi item dalam katalog. |
| friendlyName | string | Fakultatif. Nama yang ramah untuk item yang ditentukan oleh mitra untuk membantu membedakan. |
| jumlah | Int | Jumlah lisensi atau jumlah instance. |
| kodeMataUang | string | Kode mata uang. |
| billingCycle | Objek | Jenis siklus penagihan yang ditetapkan untuk periode saat ini. |
| durasiMasa | string | Representasi ISO 8601 dari durasi periode. Nilai yang didukung saat ini adalah P1M (satu bulan), P1Y (satu tahun) dan P3Y (tiga tahun). |
| Peserta | Daftar pasangan Objek dan String | Kumpulan string untuk PartnerID on Record pada pembelian. |
| konteks penyediaan | Kamus<string, string> | Konteks tambahan yang digunakan saat menyediakan item yang dibeli. Untuk menentukan nilai yang dibutuhkan untuk item tertentu, cari referensi pada properti provisioningVariables SKU. |
| orderGroup | string | Grup untuk menunjukkan item mana yang dapat dikirimkan bersama-sama dalam urutan yang sama. |
| item tambahan | Daftar objek CartLineItem | Kumpulan item baris untuk tambahan. Item ini dibeli untuk langganan dasar yang berasal dari pembelian item baris keranjang akar. |
| galat | Objek | Diterapkan setelah keranjang dibuat jika terjadi kesalahan. |
| memperbarui ke | Array dari objek | Array sumber daya RenewsTo. |
| Pengesahan Diterima | bool | Menunjukkan persetujuan terhadap penawaran atau ketentuan SKU. Diperlukan hanya untuk penawaran atau sku di mana SkuAttestationProperties atau OfferAttestationProperties memiliki enforceAttestation yang bernilai True. |
| promotionId | string | ID promosi yang akan diterapkan ke item baris keranjang. |
| Tanggal Akhir Ketentuan Khusus | TanggalWaktu | Tanggal akhir jangka waktu penagihan pertama langganan baru. |
Participants
Mewakili penjual distributor yang mengelola langganan pelanggan.
| Harta benda | Jenis | Deskripsi |
|---|---|---|
| transaction_reseller | string | ID mitra reseller yang mengelola pelanggan. |
| transaksi_tambahan_penjual_kembali | string | ID mitra tambahan dari mitra lain yang terlibat dalam transaksi atau mengelola pelanggan. Properti ini hanya berlaku untuk distributor yang beroperasi di pasar UE/EFTA. |
Harga
Mewakili detail harga. Jumlah harga disediakan sebelum perpajakan.
| Harta benda | Jenis | Diperlukan | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| listPrice | ganda | Tidak | Harga yang tercantum dalam katalog tanpa pengubah harga apa pun yang diterapkan. |
| harga diskon | ganda | Tidak | Harga setelah menerapkan semua pengubah harga yang berlaku. |
| harga pro-rata | ganda | Tidak | Harga diskon setelah prorasi dilakukan. |
| harga | ganda | Tidak | Harga dalam mata uang penagihan yang berlaku setelah semua diskon diterapkan dan prorasi dilakukan. |
| Harga Diperpanjang | ganda | Tidak | Harga item baris dengan jumlah, diskon, dan prorasi yang diterapkan, dalam mata uang penagihan yang berlaku. |
Perpanjang Ke
Mewakili satu item yang terkandung dalam item garis keranjang.
| Harta benda | Jenis | Diperlukan | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| durasiMasa | string | Tidak | Representasi ISO 8601 dari durasi jangka waktu perpanjangan. Nilai yang didukung saat ini adalah P1M (satu bulan) dan P1Y (satu tahun). |
ScheduledNextTermInstructions
Tabel ini menjelaskan properti scheduledNextTermInstructions untuk perpanjangan penawaran uji coba berbasis lisensi pengalaman perdagangan baru (NCE). Jika tidak ada nilai yang ditentukan, uji coba diperpanjang menjadi langganan berbayar dan diperpanjang ke jangka waktu tahunan, penagihan bulanan, dan 25 lisensi.
| Harta benda | Jenis | Diperlukan | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| produk | array | Tidak | Array yang menentukan penawaran langganan uji coba diperpanjang ke dalam dan istilah dan frekuensi penagihan yang dimiliki langganan berbayar. |
| jumlah | Int | Tidak | Kuantitas lisensi yang dimiliki langganan berbayar yang sesuai setelah penawaran uji coba diperpanjang. |
Produk
Tabel ini menjelaskan properti productTerm untuk perpanjangan penawaran uji coba berbasis lisensi NCE. Jika tidak ada nilai yang ditentukan dalam array ini, uji coba diperpanjang menjadi langganan berbayar dengan jangka waktu tahunan dan penagihan bulanan.
| Harta benda | Jenis | Diperlukan | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| ID produk | string | Tidak | GUID yang diformat untuk mewakili produk dari langganan berbayar yang akan diteruskan oleh masa uji coba. |
| skuId | string | Tidak | GUID yang diformat untuk mewakili SKU langganan berbayar ke mana uji coba diperbarui. |
| availabilityId | string | Tidak | GUID yang diformat untuk mewakili ketersediaan langganan berbayar yang akan diperbarui oleh uji coba. |
| billingCycle | string | Tidak | Frekuensi penagihan yang dimiliki langganan berbayar yang sesuai setelah penawaran uji coba diperpanjang. |
| durasiMasa | string | Tidak | Jangka waktu langganan berbayar setelah perpanjangan penawaran uji coba. |
Kode kesalahan dan keberhasilan respons
Setiap respons dilengkapi dengan kode status HTTP yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dan informasi penelusuran kesalahan lainnya. Gunakan alat pelacakan jaringan untuk membaca kode ini, jenis kesalahan, dan parameter tambahan. Untuk daftar lengkapnya, lihat kode kesalahan Pusat Mitra .
CartError
Mewakili kesalahan yang terjadi setelah keranjang dibuat.
| Harta benda | Jenis | Deskripsi |
|---|---|---|
| kodeError | CartErrorCode | Jenis kesalahan pada keranjang. |
| deskripsiKesalahan | string | Deskripsi kesalahan, termasuk catatan apa pun tentang nilai yang didukung, nilai default, atau batasan. |
| informasi tambahan | Informasi Tambahan | Informasi selengkapnya tentang kesalahan tersebut. |
Informasi Tambahan
Informasi tambahan tentang kesalahan.
| Harta benda | Jenis | Deskripsi |
|---|---|---|
| jumlahTersedia | Int | Jumlah sisa lisensi yang dapat dibeli untuk SKU produk yang diberikan. |
| jumlahDibeli | Int | Jumlah lisensi yang dibeli. |
CartErrorCode
Jenis kesalahan keranjang.
| Nama | Kode Kesalahan | Deskripsi |
|---|---|---|
| Mata uang tidak didukung | 10.000 | Mata uang tidak didukung untuk pasar tertentu |
| IdItemKatalogTidakValid | 10001 | ID katalog item tidak valid |
| KuotaTidakTersedia | 10002 | Tidak tersedia cukup kuota |
| PersediaanTidakTersedia | 10003 | Inventori tidak tersedia untuk penawaran yang dipilih |
| PesertaTidakDidukungUntukMitra | 10004 | Mengatur peserta tidak didukung untuk Mitra |
| Tidak Dapat Memproses Item Keranjang | 10006 | Tidak dapat memproses item lini keranjang. |
| LanggananTidakValid | 10007 | Langganan tidak valid. |
| LanggananTidakDiaktifkanUntukRI | 10008 | Langganan tidak diaktifkan untuk pembelian reservasi. |
| Batas Sandbox Terlampaui | 10009 | Batas kotak pasir terlampaui. |
| Input Tidak Valid | 10010 | Input generik tidak valid. |
| LanggananBelumDidaftarkan | 10011 | Langganan tidak valid. |
| Pernyataan Tidak Diterima | 10012 | Pengesahan tidak diterima. |
| Jumlah Maksimal Kursi per Langganan Terlampaui | 10015 | Jumlah seat yang diminta melebihi batas. |
| Tidak Diketahui | 0 | Nilai default |
HasilPembayaranKeranjang
Mewakili hasil checkout keranjang.
| Harta benda | Jenis | Deskripsi |
|---|---|---|
| Pesanan | Daftar objek Urutan . | Pengumpulan pesanan. |
| orderErrors | Daftar objek OrderError. | Kumpulan kesalahan pesanan. |
Kesalahan Pesanan
Mewakili kesalahan yang terjadi selama proses pembayaran saat pesanan dibuat.
| Harta benda | Jenis | Deskripsi |
|---|---|---|
| IDKelompokPesanan | string | ID grup pesanan dengan kesalahan. |
| kode | Int | Kode kesalahan. |
| deskripsi | string | Deskripsi kesalahan. |